比賽成績
學年度 | 時間 | 比賽名稱 | 成績 | 出賽名單 | 比賽地點 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 2013年12月14日 | 102年度第37屆全國中正盃劍道錦標賽 | 男子團體得分賽第六名 男子段外個人賽第四名 陳敬元 | 陳雋恆、陳柏文、陳廣瑜、陳敬元、賴信宏、林政德 | 台北市立體育館 |
102 | 2013年12月7日 | 中華民國大專校院一百零二學年度劍道錦標賽 | 男子團體得分賽 殿軍 | 陳柏文、陳雋恆、陳敬元、韋立國、陳祐鄰、史敦槐、陳廣瑜 | 淡江大學 |
100 | 2011年11月19日 | 中華民國大專校院一百學年度劍道錦標賽 | 男子一般組得分賽冠軍 過關賽季軍 男子段外個人賽亞軍邱俊嘉 | 陸軍官校 | |
99 | 2011年5月15日 | 99學年度第26屆全國大專盃劍道邀請賽 | 男子過關賽亞軍 | 淡江大學 | |
99 | 2011年3月12日 | 99學年度第35屆全國學生劍道錦標賽 | 大專男子組 團體得分賽第五名 過關賽 亞軍 | 新北市中和區光復國小 | |
99 | 2011年3月4日 | 辛卯梅竹劍道表演賽 | 交大勝 | 清華大學 | |
99 | 2010年12月18日 | 99年第34屆全國中正盃劍道錦標賽 | 大專男子組 季軍 | 台北市立體育館 | |
99 | 2010年11月6日 | 中華民國大專校院九十九學年度劍道錦標賽 | 男生一般組 團體得分賽亞軍 團體過關賽 殿軍 男子個人段外第三名周天培 | 陸軍軍官學校 | |
98 | 2010年5月30日 | 新竹縣長盃 | 學生團體 冠軍 亞軍 | A隊 葉晴晴 譚弘 翁儷綾 鍾易猷 B隊 翁穎之 何培迪 謝姈芸 連敏 C隊 周漢樺 游鎮洋 邱俊嘉 劉美君 | 仰德高中體育館 |
98 | 2010年5月16日 | 全國大專盃劍道邀請賽(北大盃) | 男子過關冠軍 男子得分季軍 女子過關季軍 | 男子A 游鎮洋 何培迪 譚弘 周天培 陳力揚 男子B 鍾易猷 邱俊嘉 陳俊宇 黃鼎鈞 蘇奕安 女子 葉晴晴 周漢樺 翁穎之 翁儷綾 劉美君 謝姈芸 | 淡江體育館 |
98 | 2010年5月2日 | 輔大盃 | 男子得分第五 | 游鎮洋 何培迪 譚弘 翁穎之 周漢樺 葉晴晴 | 輔仁大學 |
98 | 2010年4月24日 | 新竹市長盃 | 團體季軍 | 林秉儀 韓宗霖 謝秉翰 楊攸奕 簡毅 | 新竹體育館 |
98 | 2010年3月20日 | 全國學生劍道錦標賽 | 男子得分冠軍 女子得分亞軍 女子過關季軍 女子個人(不分組)亞軍翁穎之 男子個人(不分組)第六名 游鎮洋 | 男子隊 得分+過關 游鎮洋 何培迪 譚弘 周天陪 陳力揚 鍾易猷 邱俊嘉 女子隊得分+過關 葉晴晴 翁穎之 周漢樺 翁儷綾 謝拎芸 劉美君 連敏 | 基隆體育館 |
98 | 2010年3月5日 | 庚寅梅竹劍道表演賽 | 交大勝 | 游鎮洋 何培迪 譚弘 周天培 陳力揚 鍾易猷 朱謝安 黃鼎鈞 陳俊宇 邱俊嘉 陳偉豪 周漢樺 翁穎之 翁儷綾 劉美君 | 交通大學 |
98 | 2009年12月13日 | 全國中正盃 | 男子得分亞軍 女子過關第六 | 男子隊 周天培 譚弘 何培迪 簡毅 游鎮洋 陳力揚 鍾易猷 女子隊 翁儷綾 翁穎之 葉晴晴 謝姈芸 周漢樺 | 新竹體育館 |
98 | 2009年10月17日 | 中華民國大專院校九十八學年度劍道錦標賽 | 男子乙組得分亞軍 女子段外冠軍翁穎之,第五名周漢樺, 男子段外第五名游鎮洋,第六名陳力揚 | 女子隊 得分+過關 葉晴晴 周漢樺 翁穎之 蔡佳恩 翁儷綾 男子隊 得分 楊攸奕 游鎮洋 何培迪 吳亦鵬 李彥儀 譚弘 周天培 過關 楊攸奕 游鎮洋 何培迪 吳亦鵬 李彥儀 周天培 陳力揚 | 高雄陸官 |
98 | 2009年9月27日 | 新竹主委盃 | 男女混合 葉晴晴 翁穎之 周漢樺 楊宇富 李彥儀 游鎮洋 何培迪 譚弘 周天培 陳力揚 | 新竹體育館 | |
97 | 2009年5月24日 | 全國大專盃劍道邀請賽(北大盃) | 查詢 | 男子A隊 李彥儀 朱書緯 吳亦鵬 楊宇富 簡毅 楊攸奕 男子B隊 陳力揚 周天培 譚弘 何培迪 林歐昇 游鎮洋 女子隊 翁穎之 翁儷綾 周漢樺 蔡佳恩 葉晴晴 | 淡江大學 |
97 | 2009年5月3日 | 輔大盃 | 查詢 | 查詢(女子隊) | 輔仁大學 |
97 | 2009年4月12日 | 台北市青年盃劍道錦標賽 | 查詢 | 女子隊 葉晴晴 周漢樺 翁穎之 林宥彤 男子隊 李彥儀 游鎮洋 何培迪 譚弘 周天培 陳力揚 個人賽 何培迪 翁穎之 | 台北市體育館 |
97 | 2009年3月14日 | 全國學生劍道錦標賽 | 男子得分第五過關第六 女子得分第四過關第五 | 查詢 | 基隆體育館 |
97 | 2009年3月6日 | 己丑梅竹劍道表演賽 | 清大勝 | 陳治戎 林偉翔 陳力揚 林歐昇 周天培 蔡佳恩 翁儷綾 翁穎臻 翁穎之 周漢樺 李彥儀 何培迪 游鎮洋 簡毅 楊攸奕 | 清華大學 |
顯示 22 個項目